نمایش 1–12 از 121 نتیجه
فیلتر براساس قیمت:
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر کنید بر اساس صفت
پاور بانک تبلیغاتی مدل 1520
جهت سفارش عمده لطفا تماس حاصل فرمایید
پاور بانک تسکو 10 هزارمدل TP817
پاور بانک تسکو 10 هزارمدل TP829
ابعاد | 137*69*15.5mm |
---|---|
جنس | plastic(injection) |
مدت زمان شارژ باتری | 6Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | 3 |
توضیحات تکمیلی | Input (18w): MicroUSB & Type-C, Output: Type-A & Type-C (QC 18w & PD 18w), with Display, فست شارژشونده و فست شارژکننده میباشند، یعنی هم خودِ پاوربانک به صورت سریع شارژ می شود و هم دیوایس متصل شده را سریع شارژ میکنند. 10000mAh Li-Po |
وزن | 220 |
ولتاژ ، جریان خروجی | 1.5A (PD:18W), 1.5A(QC) Type C : 5V, 2A/12V, 3A/9V, خروجی pd 18 وات میباشد USB:5V |
ولتاژ ، جریان ورودی | 1.5A, 1.5A Type C: 5V, 2A/12V, 2A/9V, Micro: 5V |
ظرفیت باتری | 10000mAh |
پاور بانک تسکو 10 هزارمدل TP831
پاور بانک تسکو 10هزار مدل TP808
پاور بانک تسکو 10هزار مدل TP837
پاور بانک تسکو 20 هزار مدل TP870
ابعاد | 140×67.8×24.3mm |
---|---|
جنس | ABS+PC+CLOTHS |
مدت زمان شارژ باتری | 7.5Hr |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعداد درگاه خروجی | (Normal USB+QC USB+PD)3 |
توضیحات تکمیلی | دارای LCD جهت نمایش شارژ ، Fast Charge |
وزن | 348g |
ولتاژ ، جریان خروجی | 12V/1.5A), 9V/2.0A, Normal USB:(5V/1.0A), PD:(5V/2.4A, QC USB:(5V/2.4A |
ولتاژ ، جریان ورودی | (Micro USB, 12V/1.5A), 12V/1.5A) Type-c (5V/2.0A, 5V/2.0A, 9V/2.0A |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
پاور بانک تسکو 20 هزار مدل TP878
ابعاد | 144x73x22.2mm |
---|---|
اقلام همراه | |
جنس | ABS+PC |
مدت زمان شارژ باتری | 6.5Hr |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعداد درگاه خروجی | (QC USB+PD)2 |
توضیحات تکمیلی | |
وزن | 368g |
ولتاژ ، جریان خروجی | 12V/1.5A–PD:5V/3.0A, 12V/1.5A), 9V/2.0A, QC USB:5V/3.0A |
ولتاژ ، جریان ورودی | 12V/1.5A–Type-c:5V/3.0A, 12V/1.5A), 9V/2.0A, Micro USB:5V/2.0A |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
پاور بانک تسکو 20 هزار مدل TP881
ابعاد | 27*66*141 میلی متر |
---|---|
وزن | 410g |
جنس | Plastic Injection |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 10-13HR |
ولتاژ ، جریان ورودی | MICRO INPUT: 5V.2A/9V.2A TYPE C INPUT: 5V.2A/9V.2A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,4.5A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) Type C out put: 5V,3A/ 9V,2.2A/ 12V ,1.67A(PD) USB2 Output: 5V.3A |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | کابل TYPE-C |
پاور بانک تسکو 20 هزار مدل TP882
ابعاد | 28*68*144 میلی متر |
---|---|
وزن | 470g |
جنس | METAL +PLASTIC |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 20000mAh |
مدت زمان شارژ باتری | 9-11Hr |
ولتاژ ، جریان ورودی | micro input: 5V. 9V,2.22 A type C input: 5V, 9V,2.22 A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) Type C Output : 5V,3A/ 9V,2.22 A / 12V,1.67A(PD) USB 2 Output : 5V, 3A/9v,2A/12v,1.5A(QC) |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | کابل TYPE-C |
پاور بانک تسکو 30 هزار مدل TP889
ابعاد | 39*68*137 میلی متر |
---|---|
وزن | 984 گرم |
جنس | Plastic Injection |
رنگ قاب | Black, WHITE |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 30000MAH |
مدت زمان شارژ باتری | 15-18HR |
ولتاژ ، جریان ورودی | micro input: 5V.2A/9V,2A USB C input: 5V,2A/9V,2A |
ولتاژ ، جریان خروجی | USB 1 Output: 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) type C Output : 5V,3A/ 9V,2A / 12V,1.5A(PD) USB 2 Output : 5V,3A/ 9V,2A/12V,1.5A (QC) |
تعداد درگاه خروجی | 4 |
اقلام همراه | 3AType C cable/ 30cm |